Productspecificatie en testgegevens

Wij geloven in kwaliteit en transparantie bij alles wat we doen.
Het goede aan lichtkwaliteit is dat het meetbaar is.

1、Spectrumtestgegevens per Spectroradiometer Downloads

24V LED Spot and Strip Testing Data

24V LED Spot Module

1. Enkele CCT, dimbaar

Statische CCT LED Spot | 60° CRI90 2850K 24V 6W | Expert Klasse | 81061M06

Statische CCT LED Spot | 60° CRI90 2850K 24V 8W | Expert Klasse | 81061M05

Statische CCT LED Spot | 60° CRI90 3300K 24V 6W | Expert Klasse | 81061M10

Statische CCT LED Spot | 60° CRI90 3300K 24V 8W | Expert Klasse | 81061M13

Statische CCT LED Spot | 60° CRI90 4500K 24V 6W | Expert Klasse | 81061M11

Statische CCT LED Spot | 60° CRI90 4500K 24V 8W | Expert Klasse | 81061M14

Statische CCT LED Spot | 60° CRI97 2850K 24V 8W | Master Klasse | 81061M15

Statische CCT LED Spot | 60° CRI98 4000K 24V 8W | Master Klasse | 81061M16

2. Tunable White LED MR16 Spot

DTW LED Spot | 60° Ra90 2200-6500K 24V 4W+4W | Expert Klasse | 81061M04

DTW LED Spot | 60° Ra90 2200-6500K 24V 6W+6W | Expert Klasse | 81061M12

DTW LED Spot | 60° Ra90 2200-6500K 24V 8W+8W | Expert Klasse | 81061M09

DTW LED Spot | 60° Ra90 2400-4000K 24V 6W+6W | Expert Klasse | 81061M22

DTW LED Spot | 60° Ra90 2400-4000K 24V 8W+8W | Expert Klasse | 81061M23

DTW LED Spot | 60° CRI95 2200-6500K 24V 6W+6W | Master Klasse | 81061M21

DTW LED Spot | 60° CRI95 2200-6500K 24V 8W+8W | Master Klasse | 81061M20

DTW LED Spot | 60° CRI95 2400-4000K 24V 6W+6W | Master Klasse | 81061M19

DTW LED Spot | 60° CRI95 2400-4000K 24V 8W+8W | Master Klasse | 81061M17

3. RGBWW LED MR16 Spot

RGBWW LED Spot Module | 60° CRI90 24V 8W | Expert Klasse | 81061M07

DALI DT8 RGBW LED Spot Module | 60° CRI90 24V DC MR16 Stijl | Master Klasse

24V LED Stripverlichting

24V LED Strip

1. LED SMD5050 Flexibele Strip

Tunable White LED Flexibele Strip | CRI90 24V DC 18W/m 2 Kleuren in 1 LED's IP20

Tunable White LED Flexibele Strip | CRI90 24V DC 26W/m 2 Kleuren in 1 LED's IP20

Tunable White LED Flexibele Strip | CRI90 24V DC 18W/m 2 Kleuren in 1 LED's IP65.

Tunable White LED Flexibele Strip | CRI90 24V DC 26W/m 2 Kleuren in 1 LED's IP65


2. LED Naadloze COB Flexibele Strip

1. Tunable White 24V LED Naadloze Strip | IP20 2200-6500K CRI90 30W/m COB 576 LED's

2. Waterdichte 24V LED Naadloze Strip | IP67 2200-6500K CRI90 30W/m COB 576 LED's

2、Lichtmeetkundige testgegevens van armaturen via Goniophotometer Downloads

 IEC-document

TILLUME LED Spot ies document

24V LED Spot

1. Enkele CCT, dimbaar

Enkele CCT LED Spot Module | 2850K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Enkele CCT LED Spot Module | 3300K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Enkele CCT LED Spot Module | 4500K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Enkele CCT LED Spot Module | 2850K, 60°, 8W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits

2. Tunable White LED MR16 Spot

1)DTW LED Spot Module | 60° Ra90 24V DC 8W MR16 Stijl | Expert Klasse

2)DTW LED Spot Module | 60° CRI95 24V DC 10W MR16 Stijl | Expert Klasse

3)DALI DT8 DTW LED Spot Module | 60° CRI95 24V DC 6W MR16 Stijl | Expert Klasse

3. RGBWW LED MR16 Spot

RGBWW LED Spot Module | 60° CRI90 24V DC MR16 Retrofits | Expert Klasse

  • Alle kanalen aan_Testrapport_PDF
  • RGB-kanaal_Testrapport_PDF
  • WW-kanaal_Testrapport_PDF
  • Alle kanalen aan_IES-bestanden
  • RGB_IES-bestanden
  • WW 2850K_IES-bestanden

DALI DT8 RGBW LED Spot Module | 60° CRI90 24V DC MR16 Stijl | Master Klasse