Productdatasheet
4W+4W 24V Tunable White LED Spot-module
TILLUME Expert-serie | Model 81061M04 | 2200K–6500K | 24V DC PWM
| Document | Datasheet body |
| Versie | V1.0 |
| Fabrikant | TILLUME |
Technische samenvatting: 81061M04 is een compact 24V constant-voltage Tunable White LED spot-module met afzonderlijke PWM-kanalen voor warm wit en koel wit. De uiteindelijke LED-zijde uitgang, niet alleen het bovenliggende KNX/DALI/Loxone-protocol, moet passen bij het aantal kanalen, de belastbaarheid, het PWM-gedrag, de spanningsval en de controllerconfiguratie.
1. Productidentificatie
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Producttype | 24V Tunable White LED spot-module |
| Model | 81061M04 |
| Serie | Expert |
| CCT-bereik | 2200K–6500K |
| Besturingsmethode | 2-kanaals 24V PWM, warm wit + koel wit |

Fig. 1 Productafbeelding.
2. Elektrische gegevens
| Parameter | Nominale waarde |
|---|---|
| Nominale ingangsspanning | 24V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 23V–25V |
| Totaal nominaal vermogen | 8W |
| Nominaal vermogen per kanaal | 4W + 4W |
| Totale nominale stroom, 2 kanalen | 0.33A |
| Nominale stroom per kanaal | 0.167A |
Elektrische opmerkingen: de tolerantie voor vermogensconsistentie is ongeveer ±5%. Testwaarden worden vastgelegd na 1 uur continu gebruik.
3. Optische gegevens
| Lichtopbrengst | |
|---|---|
| 2 kanalen ingeschakeld | 720 lm |
| 2200K-kanaal | 310 lm |
| 6500K-kanaal | 420 lm |
| Efficiëntie, gecombineerd | ≥90 lm/W |
| Efficiëntie, 2200K | ≥75 lm/W |
| Efficiëntie, 6500K | ≥100 lm/W |
| Kleurkwaliteit | |
|---|---|
| CCT-bereik | 2200K–6500K |
| CRI, 2 kanalen ingeschakeld | Ra >95 |
| CRI, afzonderlijke kanalen | Ra >90 |
| Kleurgetrouwheidsindex | >92 |
| SDCM | <3 |
| Stralingshoek | 60° |
Spectrumverdelingsgrafiek van het 2200K warm-witte kanaal.
Spectrumverdelingsgrafiek van het 6500K koel-witte kanaal.
Optische opmerkingen: de tolerantie van de lichtstroom is ongeveer ±10%. CCT-tolerantie: 2200K ±50K, 6500K ±150K. Tests zijn uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
4. Planningsnotities voor KNX / DALI / Loxone-systemen
PWM-uitgang
Gebruik a final 24V PWM-uitgang. The protocol side may be KNX, DALI or Loxone, but the LED-side electrical output is the compatibility point.
PWM-frequentie
Plan voor de meeste projecten ongeveer 1–4kHz wanneer controllergedrag en EMC-omstandigheden geschikt zijn.
Vermogensreserve
Controleer de totale belasting, de belasting per kanaal en ongeveer 20% voedingsreserve voor de volledige verlichtingszone.
Controllermodus
Verschillende modi, zoals maximale helderheid en constante uitgangshelderheid, kunnen het praktische uitgangsgedrag wijzigen.
5. Mechanische, omgevings- en bedradingsgegevens
| Materiaal | 6063 aluminium |
| Warmtestructuur | Koelribontwerp |
| Afmetingen | 49.5mm × 50mm |
| Kabellengte | 150mm |
Fig. 2 Mechanisch dimensions.
| Omgeving | |
|---|---|
| IP-classificatie | IP20 |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +40°C |
| Opslagtemperatuur | -25°C tot +80°C |
| Levensduur | >50.000 h bij Ta=25°C |
| Rode draad | 24V positief |
| Gele draad | Warm-witte negatieve uitgang |
| Witte draad | Koel-witte negatieve uitgang |
Fig. 3 Identificatie van draadaansluitingen.
6. Conformiteitsreferentie
| EN 55015 | Beperking van uitgestraalde en geleide emissies voor elektrische verlichtingsapparatuur. |
| EN 61547 | Immuniteitseisen voor apparatuur voor algemene verlichtingsdoeleinden. |
| EN 61000-3-2 | Beperking van harmonische stroomemissies, ingangsstroom van apparatuur ≤ 16 A per fase. |
| EN 61000-3-3 | Beperking van spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten. |
| EN 60598-1 | Veiligheid van armaturen - Deel 1: algemene eisen en beproevingen. |
| EN 61347-1 | Veiligheid van lampen en lampbesturingsapparatuur - Deel 1: algemene eisen en beproevingen. |
| EN 61347-2-13 | Bijzondere eisen voor elektronische besturingsapparatuur voor LED-modules. |
| EN 62031 | Veiligheidsspecificaties voor LED-modules voor algemene verlichting. |
| EN 62471 | Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen. |
| EN 62493 | Beoordeling van menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden van verlichtingsapparatuur. |
7. Testrapporten / meetgegevens
De volgende PDF-bestanden worden aangeboden als originele meetreferenties voor model 81061M04. Open de gekoppelde PDF-bestanden voor de volledige laboratoriumgegevens; de bovenstaande HTML-datasheet blijft het belangrijkste snelle referentieformaat voor weergave op Shopify.
| Rapporttype | Bestand / kanaal | Gebruik | Link |
|---|---|---|---|
| Spectrumtest | 81061M04 4+4W 2200K–6500K | Controle van CRI, CCT, spectrum en lichtkwaliteit. | PDF openen |
| Fotometrische test | 2200K warm-wit kanaal | Fotometrische referentie per kanaal voor controles van lichtontwerp. | PDF openen |
| Fotometrische test | 6500K koel-wit kanaal | Fotometrische referentie per kanaal voor controles van lichtontwerp. | PDF openen |