Spécifications du produit et données de test

Nous croyons en qualité et transparence avec tout ce que nous faisons.
L'avantage de la qualité de la lumière est qu'elle est mesurable.

1. Téléchargements de données de test de spectre par spectroradiomètre

24V LED Spot and Strip Testing Data

Module spot LED 24 V

1. CCT unique, gradable

Module spot LED CCT statique | 2850K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Module spot LED CCT statique | 3300K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Module spot LED CCT statique | 4500K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Module spot LED CCT statique | 2850 K, 60°, 8 W IRC90, 24 V CC, MR16

Spot LED à spectre complet, intensité variable | 60° CRI98 2850 K 24 V 8 W | Master Class

Spot LED à spectre complet, intensité variable | 60° CRI98 4000 K 24 V 8 W | Master Class

2. Spot LED MR16 blanc réglable

Module spot LED DTW | 60° CRI95 24 V CC 4+4 W style MR16 | Classe Expert

Module spot LED DTW | 60° CRI95 24 V CC 6+6 W style MR16 | Classe Expert

Module spot LED DTW | 60° CRI95 24 V CC 8+8 W style MR16 | Master Class

Spot LED DTW à spectre complet | 60° CRI95 2200-6500 K 24 V 8 W + 8 W | Master Class

Spot LED DTW à spectre complet | 60° CRI95 2200-6500 K 24 V 6 W + 6 W | Master Class

Spot LED DTW à spectre complet | 60° CRI95 2400-4000 K 24 V 6 W + 6 W | Master Class

Spot LED DTW à spectre complet | 60° CRI95 2400-4000 K 24 V 8 W + 8 W | Master Class

3. Spot LED MR16 RGBWW

Module spot LED RGBWW | 60° CRI90 24 V CC MR16 | Classe Expert

Module spot LED DALI DT8 RGBW | 60° CRI90 24 V CC style MR16 | Master Class

Bande lumineuse LED 24 V

24V LED Strip

1. Bande flexible LED SMD5050

Bande LED flexible blanche réglable | CRI90 24 V CC 18 W/m 2 couleurs en 1 LED IP20

Bande LED flexible blanche réglable | CRI90 24 V CC 26 W/m 2 couleurs en 1 LED IP20

Bande flexible LED blanche réglable | CRI90 24 V DC 18 W/m 2 couleurs en 1 LED IP65.

Bande LED flexible blanche réglable | CRI90 24 V CC 26 W/m 2 couleurs en 1 LED IP65


2. Bande flexible LED COB sans couture

1. Bande LED blanche réglable 24 V sans couture | IP20 2200-6500 K IRC90 30 W/m COB 576 LED

2. Bande LED étanche 24 V sans soudure | IP67 2200-6500 K IRC90 30 W/m COB 576 LED

2. Téléchargement des données de test photométrique des luminaires par goniophotomètre

 Document de la CEI

TILLUME LED Spot ies document

Spot LED 24V

1. CCT unique, gradable

Module spot LED CCT simple | 2850K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Module spot LED Signle CCT | 3300K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Module spot LED Signle CCT | 4500K, 60°, 6W CRI90, 24V DC, MR16 Retrofits.

Module spot LED Signle CCT | 2850 K, 60°, 8 W, IRC90, 24 V CC, MR16, pour rénovation

2. Spot LED MR16 blanc réglable

1) Module spot LED DTW | 60° CRI95 24 V CC 8 W style MR16 | Classe expert

2) Module spot LED DTW | 60° CRI95 24 V CC 10 W style MR16 | Classe Expert

3) Module spot LED DALI DT8 DTW | 60° CRI95 24 V CC 6 W style MR16 | Classe Expert

3. Spot LED MR16 RGBWW

Module spot LED RGBWW | 60° CRI90 24 V CC MR16 | Classe Expert

  • Rapport de test d'activation de tous les canaux (PDF)
  • Rapport de test du canal RVB_PDF
  • Rapport de test de la chaîne WW_PDF
  • Tous les fichiers Channel On_IES
  • Fichiers RGB_IES
  • Fichiers WW 2850K_IES

Module spot LED DALI DT8 RGBW | 60° CRI90 24 V CC style MR16 | Master Class