Produktdatenblatt
4W+4W 24V Tunable White LED Spot-Modul
TILLUME Expert-Serie | Modelll 81061M04 | 2200K–6500K | 24V DC PWM
| Dokument | Datenblatt Body |
| Version | V1.0 |
| Hersteller | TILLUME |
Technische Zusammenfassung: 81061M04 ist ein kompaktes 24V Konstantspannungs-Tunable-White LED Spot-Modul mit getrennten PWM-Kanälen für Warmweiß und Kaltweiß. Entscheidend ist der finale LED-seitige Ausgang, nicht nur das vorgeschaltete KNX/DALI/Loxone-Protokoll: Kanalanzahl, Lastkapazität, PWM-Verhalten, Spannungsabfall und Controller-Konfiguration müssen passen.
1. Produktidentifikation
| Position | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | 24V Tunable White LED Spot-Modul |
| Modell | 81061M04 |
| Serie | Expert |
| CCT-Bereich | 2200K–6500K |
| Steuerungsmethode | 2-Kanal 24V PWM, Warmweiß + Kaltweiß |

Abb. 1 Produktbild.
2. Elektrische Daten
| Parameter | Nennwert |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 24V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 23V–25V |
| Gesamtnennleistung | 8W |
| Nennleistung pro Kanal | 4W + 4W |
| Gesamtnennstrom, 2 Kanäle | 0.33A |
| Nennstrom pro Kanal | 0.167A |
Elektrische Hinweise: Die Toleranz der Leistungsaufnahme beträgt ca. ±5%. Die Messwerte werden nach 1 Stunde Dauerbetrieb erfasst.
3. Optische Daten
| Lichtstrom | |
|---|---|
| 2 Kanäle eingeschaltet | 720 lm |
| 2200K-Kanal | 310 lm |
| 6500K-Kanal | 420 lm |
| Effizienz, kombiniert | ≥90 lm/W |
| Effizienz, 2200K | ≥75 lm/W |
| Effizienz, 6500K | ≥100 lm/W |
| Farbqualität | |
|---|---|
| CCT-Bereich | 2200K–6500K |
| CRI, 2 Kanäle eingeschaltet | Ra >95 |
| CRI, einzelne Kanäle | Ra >90 |
| Farbtreueindex | >92 |
| SDCM | <3 |
| Abstrahlwinkel | 60° |
Spektralverteilung des 2200K-Warmweiß-Kanals.
Spektralverteilung des 6500K-Kaltweiß-Kanals.
Optische Hinweise: Die Lichtstromtoleranz beträgt ca. ±10%. CCT-Toleranz: 2200K ±50K, 6500K ±150K. Die Tests wurden bei 25°C Umgebungstemperatur durchgeführt.
4. Planungshinweise für KNX / DALI / Loxone Systeme
PWM-Ausgang
Einen finalen 24V-PWM-Ausgang verwenden. Die Protokollseite kann KNX, DALI oder Loxone sein; der eigentliche Kompatibilitätspunkt ist jedoch der elektrische Ausgang auf LED-Seite.
PWM-Frequenz
Für die meisten Projekte sollte mit etwa 1–4kHz geplant werden, sofern Controller-Verhalten und EMV-Bedingungen geeignet sind.
Leistungsreserve
Prüfen Sie Gesamtlast, Kanallast und ca. 20% Netzteilreserve für die gesamte Lichtzone.
Controller-Modus
Unterschiedliche Modi wie maximale Helligkeit und konstante Ausgangshelligkeit können das praktische Ausgangsverhalten verändern.
5. Mechanische, Umgebungs- und Anschlussdaten
| Material | 6063 aluminium |
| Wärmestruktur | Kühlrippendesign |
| Abmessungen | 49.5mm × 50mm |
| Kabellänge | 150mm |
Fig. 2 Mechanik dimensions.
| Umgebung | |
|---|---|
| IP-Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperatur | -25°C to +40°C |
| Lagertemperatur | -25°C to +80°C |
| Lebensdauer | >50,000h at Ta=25°C |
| Rote Leitung | 24V positiv |
| Gelbe Leitung | Warmweiß negativer Ausgang |
| Weiße Leitung | Kaltweiß negativer Ausgang |
Abb. 3 Leitungszuordnung.
6. Konformitätsreferenz
| EN 55015 | Begrenzung gestrahlter und leitungsgeführter Störaussendungen für elektrische Beleuchtungseinrichtungen. |
| EN 61547 | Störfestigkeitsanforderungen an Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke. |
| EN 61000-3-2 | Begrenzung von Oberschwingungsströmen bei Geräte-Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase. |
| EN 61000-3-3 | Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungsnetzen. |
| EN 60598-1 | Sicherheit von Leuchten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen. |
| EN 61347-1 | Sicherheit von Lampen und Betriebsgeräten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen. |
| EN 61347-2-13 | Besondere Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED-Module. |
| EN 62031 | Sicherheitsanforderungen an LED-Module für Allgemeinbeleuchtung. |
| EN 62471 | Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen. |
| EN 62493 | Bewertung der Exposition von Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern von Beleuchtungseinrichtungen. |
7. Prüfberichte / Messdaten
Die folgenden PDF-Dateien dienen als originale Messreferenzen für Modell 81061M04. Öffnen Sie die verlinkten PDF-Dateien für die vollständigen Labordaten; das obige HTML-Datenblatt bleibt das primäre Schnellreferenzformat für die Shopify-Seite.
| Berichtstyp | Datei / Kanal | Verwendung | Link |
|---|---|---|---|
| Spektraltest | 81061M04 4+4W 2200K–6500K | Prüfung von CRI, CCT, Spektrum und Lichtqualität. | PDF öffnen |
| Photometrischer Test | 2200K-Warmweiß-Kanal | Photometrische Kanalreferenz für lichttechnische Planungsprüfungen. | PDF öffnen |
| Photometrischer Test | 6500K-Kaltweiß-Kanal | Photometrische Kanalreferenz für lichttechnische Planungsprüfungen. | PDF öffnen |