Rapport de test d'alimentation LED TILLUME HLG-100W-24A
1, schéma fonctionnel

2, Évaluation du rendement
Cette session présente les résultats des tests de l'alimentation LED HLG-100W-24A à jour. Dans l'ensemble, l'alimentation répond aux spécifications de conception.
Toutes les données ont été mesurées à 1, 5M AWG16 EXTRÉMITÉ DE CÂBLE
Faits saillants du rendement
- Puissance de veille à vide : inférieure à 40 mW @230V
- Efficacité maximale @ 100 % Charge : 90. 00 %@115VAC & 91. 20 %@230VAC
Résumé des résultats de caractérisation
| Élément de test |
Test Result |
| 1. Caractéristiques d'entrée | |
| Alimentation en veille à vide | 22 mW |
| Efficacité moyenne (230Vac, 100 % de charge) | 91. 20% |
| 2. Caractéristiques de sortie | |
| Régulation de ligne | 0. 5% |
| Régulation de la charge | 1. 5% |
| Ondulation et bruit | 100 mV |
| Dépasser | 2, 6 % max. |
| Sous le tir | 2, 2 % max. |
| Test dynamique | ±360 mV |
| 3. Séquence temporelle | |
| Temps de configuration | <350 millimètres |
| Temps d'attente | >25 millimètres |
| Temps de montée | <150 millimètres |
| Heure d'automne | <15 ms |
Équipements d'essai
| Article | Marque | Module |
| AC Source | EVERFINE | DPS1005-V200 |
| Capteur de puissance numérique | EVERFINE | LT-101A |
| Charge électrique | L'ITECH | IT8512G+ |
| Oscilloscope | Tektronix | MDO32 |
| Thermique | HIKVISION | K20 |
2, 1 Caractéristiques d'entrée
2, 1, 1 Alimentation en veille / PF / THD
Table. 1 Alimentation en veille sans charge
| Tension d'entrée | Spécification | Puissance en veille (mW) | Vo (V) |
| 100Vac/60Hz | 150 mW | 20 mW | 24. 2 |
| 115Vac/60Hz | 20 mW | 24. 2 | |
| 230Vac/50Hz | 30 mW | 24. 2 | |
| 264Vac/50Hz | 50 mW | 24. 2 |
Tableau. 2 PF et THD à pleine charge
| Tension d'entrée | Spécification | PF | Spécification | THD (%) |
| 100Vac/60Hz | 0, 95 > | 0. 99 | <20 % | 9. 3% |
| 115Vac/60Hz | 0. 99 | 8. 8% | ||
| 230Vac/50Hz | 0. 97 | 12. 4% | ||
| 264Vac/50Hz | 0. 96 | 13. 2% |
Efficacité 2, 1, 2
Tableau 3 Efficience
| Tension d'entrée | 100% | 75% | 50% | 25% | Eff. moyen |
| 115Vac/60Hz | 90. 0% | 90. 8% | 90. 2% | 90. 5% | 90. 37% |
| 230Vac/50Hz | 91. 2% | 90. 5% | 90. 8% | 90. 5% | 90. 75% |
2, 2 Caractéristiques de sortie
Régulation de ligne 2, 2, 1 @ Régulation de charge
Tableau 4 Régulation de la charge de Regulation@l de ligne
| Tension d'entrée | Pas de charge | Demi-charge | Chargement complet | Spécification |
| 100Vac/60Hz | 24. 2V | 24. 1V | 24. 0V | |
| 115Vac/60Hz | 24. 2V | 24. 1V | 24. 0V | |
| 230Vac/50Hz | 24. 2V | 24. 1V | 24. 0V | |
| 264Vac/50Hz | 24. 2V | 24. 1V | 24. 0V | |
| Régulation de ligne | 0% | 0. 5% | ||
| Régulation de la charge | 0. 82% | 1. 5% | ||
2, 2, 2 Ondulation et bruit
Tableau. 5 Ondulation et bruit
| Tension d'entrée | R&N (mV) | ||
| Pas de charge | Chargement complet | Spécification | |
| 100Vac/60Hz | 23 mV | 87 mV | 100 mV |
| 115Vac/60Hz | 23 mV | 72 mV | |
| 230Vac/50Hz | 22mV | 46 mV | |
| 264Vac/50Hz | 22mV | 46 mV | |
2, 2, 3 Test dynamique
Le test dynamique avec un réglage faible à 10 % de charge pendant 10 ms et un réglage élevé à 100 % de charge pendant 10 ms est ajouté à la sortie. La rampe est réglée à 0, 25 A/us en transitoire.
Tableau 6 Essai dynamique
|
Tension d'entrée
|
Sortie (mV) | Spécification |
| 100Vac/60Hz | ||
| 115Vac/60Hz | ||
| 230Vac/50Hz | ||
| 264Vac/50Hz |
Séquence temporelle 2, 2, 4 (pleine charge)
Tableau. 7 Séquence temporelle
| Article | Tension d'entrée | Meas. Data | Spécification |
| Temps de configuration | 230 V/115 V | 73. 6mS/340mS | <500 millimètres |
| Temps d'attente | 230 V/115 V | 25, 6mS/25, 2 mS | >10 millimètres |
| Temps de montée | 230 V/115 V | 104. 5mS/136. 3ms | <150 millimètres |
| Heure d'automne | 230 V/115 V | 11. 1mS/11. 8mS | SUR |
2, 3 Test de température
Tableau. 8 TempératureTest
Le test thermique est sous une ambiance de 30°C après 4 heures de fonctionnement à pleine charge avec une entrée de 230Vac
| Position | Marque | Description | Valeur |
| BD1 | P1 | Pont | 64, 7°C |
| T1 | P2 | PFC MOS | 65°C |
| T2 | P3 | QR-MOS | 67. 5℃ |
| D1 | P4 | Didoe | 66, 1°C |
| T1 | P5 | PFC Transformer | 50, 3°C |
| CHAPITRE 1 | P6 | Condensateur | 51. 1℃ |
| T2 | P7 | QR Transformer | 91°C |
| T3 | P8 | MOS synchrone | 77°C |
| CHAPITRE 2 |
P9 | Condensateur | 61, 3°C |
| CHAPITRE 3 | P10 | Condensateur | 56, 3°C |

3, Performance de protection
3, 1 Protection contre les surintensités
| Tension d'entrée | Courant de déclenchement OCP (A) | Spécification |
| 100Vac/60Hz | 5A | 5A |
| 115Vac/60Hz | 5A | |
| 230Vac/50Hz | 5. 4A | |
| 264Vac/50Hz | 5. 4A |
3, 2 Protection contre les surtensions
| Tension d'entrée | Tension de déclenchement OVP de sortie (V) |
| 115Vac/60Hz | 29. 5V |
| 230Vac/50Hz | 29. 3V |