Ficha técnica del producto
Módulo spot LED 24V blanco ajustable 4W+4W
Serie TILLUME Expert | Modelo 81061M04 | 2200K–6500K | PWM 24V DC
| Document | Body de ficha técnica |
| Version | V1.0 |
| Fabricante | TILLUME |
Resumen técnico : 81061M04 es un módulo spot LED 24V de tensión constante Tunable White compacto, con canales PWM separados para blanco cálido y blanco frío. La salida final del lado LED, no solo el protocolo ascendente KNX/DALI/Loxone, debe coincidir con el número de canales, la capacidad de carga, el comportamiento PWM, la caída de tensión y la configuración del controlador.
1. Identificación del producto
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Módulo spot LED 24V blanco ajustable |
| Modelo | 81061M04 |
| Serie | Expert |
| Rango CCT | 2200K–6500K |
| Método de control | PWM 24V de 2 canales, blanco cálido + blanco frío |

Fig. 1 Imagen del producto.
2. Datos eléctricos
| Parámetro | Valor nominal |
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 24V DC |
| Rango de tensión de entrada | 23V–25V |
| Potencia nominal total | 8W |
| Potencia nominal por canal | 4W + 4W |
| Corriente nominal total, 2 canales | 0.33A |
| Corriente nominal por canal | 0.167A |
Notas eléctricas: la tolerancia de potencia es aproximadamente ±5%. Los valores de ensayo se registran después de 1 hora de funcionamiento continuo.
3. Datos ópticos
| Flujo luminoso | |
|---|---|
| 2 canales activados | 720 lm |
| Canal 2200K | 310 lm |
| Canal 6500K | 420 lm |
| Eficiencia, combinada | ≥90 lm/W |
| Eficiencia, 2200K | ≥75 lm/W |
| Eficiencia, 6500K | ≥100 lm/W |
| Calidad de color | |
|---|---|
| Rango CCT | 2200K–6500K |
| CRI, 2 canales activados | Ra >95 |
| CRI, canales individuales | Ra >90 |
| Índice de fidelidad cromática | >92 |
| SDCM | <3 |
| Ángulo de haz | 60° |
Curva de distribución espectral del canal blanco cálido 2200K.
Curva de distribución espectral del canal blanco frío 6500K.
Notas ópticas: la tolerancia del flujo luminoso es aproximadamente ±10%. Tolerancia CCT: 2200K ±50K, 6500K ±150K. Los ensayos se realizaron a 25°C de temperatura ambiente.
4. Notas de planificación para sistemas KNX / DALI / Loxone
Salida PWM
Utilice una salida PWM final de 24V. El protocolo puede ser KNX, DALI o Loxone, pero la salida eléctrica del lado LED es el punto real de compatibilidad.
Frecuencia PWM
Para la mayoría de los proyectos, planifique aproximadamente 1–4kHz cuando el comportamiento del controlador y las condiciones EMC sean adecuados.
Reserva de potencia
Compruebe la carga total, la carga por canal y aproximadamente un 20% de reserva de potencia para toda la zona de iluminación.
Modo del controlador
Los distintos modos, como brillo máximo o brillo de salida constante, pueden modificar el comportamiento práctico de la salida.
5. Datos mecánicos, ambientales y de cableado
| Material | aluminio 6063 |
| Estructura térmica | Diseño con aletas |
| Dimensiones | 49.5mm × 50mm |
| Longitud del cable | 150mm |
Fig. 2 Dimensiones mecánicas.
| Entorno | |
|---|---|
| Grado IP | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +80°C |
| Vida útil | >50.000 h a Ta=25°C |
| Cable rojo | 24V positivo |
| Cable amarillo | Salida negativa blanco cálido |
| Cable blanco | Salida negativa blanco frío |
Fig. 3 Identificación de conexión de cables.
6. Referencias de conformidad
| EN 55015 | Limitación de las emisiones radiadas y conducidas de los equipos eléctricos de iluminación. |
| EN 61547 | Requisitos de inmunidad para equipos destinados a iluminación general. |
| EN 61000-3-2 | Limitación de las emisiones de corriente armónica, con corriente de entrada del equipo ≤ 16 A por fase. |
| EN 61000-3-3 | Limitación de cambios de tensión, fluctuaciones de tensión y parpadeo en redes públicas de baja tensión. |
| EN 60598-1 | Seguridad de luminarias - Parte 1: requisitos generales y ensayos. |
| EN 61347-1 | Seguridad de lámparas y equipos auxiliares - Parte 1: requisitos generales y ensayos. |
| EN 61347-2-13 | Requisitos particulares para equipos electrónicos de control destinados a módulos LED. |
| EN 62031 | Especificaciones de seguridad para módulos LED de iluminación general. |
| EN 62471 | Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. |
| EN 62493 | Evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos procedentes de equipos de iluminación. |
7. Informes de ensayo / datos de medición
Los siguientes archivos PDF se proporcionan como referencias originales de medición para el modelo 81061M04. Abra los PDF enlazados para consultar los datos completos de laboratorio; la ficha HTML anterior sigue siendo el formato principal de referencia rápida para la página de Shopify.
| Tipo de informe | Archivo / canal | Uso | Enlace |
|---|---|---|---|
| Ensayo espectral | 81061M04 4+4W 2200K–6500K | Verificación de CRI, CCT, espectro y calidad de la luz. | Abrir PDF |
| Ensayo fotométrico | Canal blanco cálido 2200K | Referencia fotométrica por canal para comprobaciones de diseño de iluminación. | Abrir PDF |
| Ensayo fotométrico | Canal blanco frío 6500K | Referencia fotométrica por canal para comprobaciones de diseño de iluminación. | Abrir PDF |